| Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
|---|---|---|
| Автономная некоммерческая организация Институт дополнительного профессионального образования "Госзаказ" | 0.7 | 1 |
| Новосибирская городская общественная организация "Гуманитарный проект" | 0.644 | 1 |
| Фонд поддержки и развития творческих инициатив Сибири | 0 | 0 |
| Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Звездный проект" | 0.672 | 2 |
| Новосибирская городская общественная организация "День аиста" | 0 | 0 |
| Детский благотворительный фонд "Солнечный город" | 0.784 | 1 |
| Городская общественная организация Центр семейного образования и воспитания "Семья и дети" | 0.616 | 2 |
| Местная общественная организация Кыштовского района Новосибирской области по поддержке молодежных инициатив "Молодежный центр" | 0 | 0 |
| Региональная общественная организация "Содружество вожатых" | 0 | 0 |
| Новосибирская региональная общественная организация "Лад" | 0 | 0 |
| Региональная общественная организация «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «Патриот» | 0.784 | 6 |
Средний рейтинг по региону: 0.38181818181818
Назад к списку