| Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
|---|---|---|
| Автономная Некоммерческая Организация Культурно - Оздоровительный и Туристический Центр "Зорька" | 0.812 | 1 |
| Автономная некоммерческая организация Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие» | 0 | 0 |
| ИП Юрьева Марина Вячеславовна | 0 | 0 |
| Челябинская областная общественная организация Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» | 0 | 0 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Планета Детства» | 0.644 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.2912
Назад к списку