| Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
|---|---|---|
| Некоммерческое партнерство Центр семьи «Ариадна» | 0 | 0 |
| Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса | 0 | 0 |
| Межрегиональная Ассоциация общественных организаций содействия развитию молодежи и семьи «ИМКА» | 0 | 0 |
| Автономная некоммерческая образовательная организация «Образовательный центр «Профит» | 0 | 0 |
| Негосударственное образовательное учреждение «Центр гуманитарных технологий» | 0 | 0 |
| Научно-образовательная ассоциация «Верхне Волжский Исследовательский Центр» | 0 | 0 |
| Ярославская региональная общественная организация «Родительский комитет» | 0.196 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.028
Назад к списку