Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Некоммерческое партнерство «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия» | 0 | 0 |
Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района | 0.812 | 1 |
Мордовская региональная общественная организация "Шумбрачи (Здоровье)" | 0.616 | 1 |
Мордовская республиканская молодежная общественная организация "Прорыв" | 0.784 | 1 |
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Мордовский республиканский образовательный центр" | 0.84 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.6104
Назад к списку