Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация "Поволжская семейная академия "УМАЙ" | 0.448 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Психолого-педагогический центр раннего развития "Егоза" | 0.532 | 1 |
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Казанский институт финансов, экономики и информатики" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Республиканский ЦЕНТР подготовки кадров" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Учебно-производственный центр "Инновация" | 0.504 | 1 |
Некоммерческое партнерство "Ассоциация школьных психологов Республики Татарстан "Параллель" | 0 | 0 |
Частное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования "Городской центр образования" | 0.56 | 2 |
Региональная молодежная общественная организация «Центр социальных инноваций и молодежного предпринимательства Республики Татарстан», | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Акме" | 0 | 0 |
Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Институт социальных и гуманитарных знаний" | 0 | 0 |
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Научно-исследовательский и образовательный центр" | 0.56 | 1 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Нефтеавтоматика" | 0 | 0 |
Региональная общественная организация «Многодетные семьи Республики Татарстан" | 0 | 0 |
Общественная организация «Профилактика и инициатива» Республики Татарстан | 0 | 0 |
Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век» (АБНО «Новый век») | 0 | 0 |
Некоммерческое партнерство по пропаганде здорового образа жизни "Вместе" | 0 | 0 |
Региональная Общественная Молодежная Организация "Объединение "Отечество" Республики Татарстан | 0.812 | 1 |
Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» | 0.756 | 6 |
Автономная некоммерческая организация «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный Десант» | 0 | 0 |
Средний рейтинг по региону: 0.21957894736842
Назад к списку