Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессиональных квалификаций Республики Башкортостан" | 0.308 | 2 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "ФБС" | 0.308 | 2 |
Региональная общественная организация "Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов" Республики Башкортостан | 0.364 | 2 |
Региональная общественная организация "Спортивные дети Башкортостана" | 0.308 | 2 |
Частное образовательное учреждение Детский Университет | 0.336 | 2 |
Автономная некоммерческая организация содействия сохранению здоровья граждан "Здоровая семья" | 0.364 | 3 |
Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» | 0.644 | 5 |
Некоммерческая организация "Благотворительный фонд помощи детским домам, интернатам и многодетным семьям "Дорога к детям" | 0.364 | 3 |
Региональная общественная организация совет матерей «Материнское сердце» РБ | 0.56 | 3 |
Частное образовательное учреждение «Центр семьи и детства «Лотос» | 0.504 | 3 |
Фонд поддержки и развития науки РБ | 0.392 | 4 |
Региональная детская общественная организация «Пионеры Башкортостана» | 0.504 | 8 |
Средний рейтинг по региону: 0.413
Назад к списку