Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация Семейного центра раннего развития ребенка "УМНИЧКА" | 0.56 | 1 |
Красноярское региональное общественное движение "Родители за здоровое поколение" | 0 | 0 |
Красноярская местная общественная организация содействия молодежным и творческим инициативам «Город молодых» | 0 | 0 |
Красноярская региональная молодежная общественная организация Центр "Сотрудничество на местном уровне" | 0.224 | 1 |
Красноярская региональная общественная организация поддержки социальных проектов "Дошкольник" | 0 | 0 |
Местная Общественная Организация по работе с детьми и молодежью "Страна Детства" ЕМО г. Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 0 | 0 |
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр туризма" | 0 | 0 |
Средний рейтинг по региону: 0.112
Назад к списку