Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Некоммерческое партнерство "Дальневосточный научный центр местного самоуправления" | 0 | 0 |
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение "Лунтик" | 0.504 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Атрокс-консалтинг" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «ТОЧКА РОСТА» | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной адаптации молодежи "ГРАНЬ" | 0 | 0 |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Радость здоровья" | 0.364 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.14466666666667
Назад к списку