Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация "Творческое объединение "СКАЗ" | 0 | 0 |
Омская городская общественная организация "Лаборатория исторической реконструкции "Наследие Сибири" | 0.616 | 2 |
Омская городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни "Дар" | 0.532 | 1 |
Омская региональная детско-молодежная общественная организация "Лига Молодежи" | 0.476 | 1 |
Омская региональная общественная организация по развитию детских и молодежных инициатив «Шаг вперед» | 0 | 0 |
Омская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы" | 0 | 0 |
Омская региональная общественная организация Социальный центр "Начало" | 0 | 0 |
Средний рейтинг по региону: 0.232
Назад к списку