| Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
|---|---|---|
| Автономная некоммерческая организация "Горный клуб "Монолит" | 0 | 0 |
| Автономная некоммерческая организация "Победа-спорт" | 0 | 0 |
| Автономная некоммерческая организация "ТРЕНИНГ-ЦЕНТР "ДЕЛОВАЯ ВОЛГА" | 0.672 | 1 |
| Некоммерческое партнерство "Учебный Исследовательский Центр "Фомальгаут" | 0 | 0 |
| Самарская региональная общественная организация "Историко-эко-культурная ассоциация "Поволжье" | 0.7 | 1 |
| Региональная Самарская Общественная Культурная Организация "Ассоциация "Твой Путь" | 0 | 0 |
| Негосудартственное образовательное учреждение дополнительного образования "Лингвистическая Академия" | 0 | 0 |
Средний рейтинг по региону: 0.196
Назад к списку