Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Благотворительный фонд "Александр Невский" | 0 | 0 |
Благотворительный фонд «Благодать» | 0 | 0 |
Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех» | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Фестивальный центр" | 0 | 0 |
Негосударственная образовательная организация некоммерческого партнерства "Саратовский региональный центр переподготовки офицеров запаса" | 0.532 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.1064
Назад к списку