Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация ( по представлению научно-исследовательских услуг) "Научно-исследовательский Центр "Стратегия" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования "Межрегиональный институт социально-экономических связей" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни и формирование правового сознания "Чистые сердца" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская общественная организация "Детский центр развития физического интеллекта" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская общественная организация "Женщины в науке и образовании" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская общественная организация "Институт Молодежных Инициатив" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская общественная организация "Общественная академия творчества" | 0 | 0 |
Региональная общественная организация здорового образа жизни, общей, экологической, физической культуры, спорта и толерантности «Стимул» | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация Содействия развитию культуры и искусства "Мимезис" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Центр социальной адаптации «ФЕНОМЕН» | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация "Институт Проблем Молодежи" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация "Клуб детско-юношеского туризма и альпинизма "Азимут" | 0 | 0 |
Общественная организация "Ассоциация студентов ВУЗов Северного Кавказа" | 0 | 0 |
Кабардино-балкарская общественная организация по поддержке и развитию здорового образа жизни "Валеологический клуб Анна" | 0 | 0 |
Благотворительный фонд им. К.Кулиева | 0.644 | 1 |
Национальный фонд содействия культуре "Амра" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация "Ассоциация преподавателей адыгского языка и литературы им. Кази Атажукина" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по формированию гражданской активности, культурной и эколого-просветительской деятельности «Эко-Гармония» | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация "Сила народа-здоровье" | 0 | 0 |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Перспектива" | 0 | 0 |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр повышения квалификации "АстраМедфарм" | 0 | 0 |
Негосударственное образовательное учреждение общего и дополнительного провессионального образования "Центр ИНФО" | 0.84 | 1 |
Некоммерческий Фонд содействия развитию образования и науки "Гармония" | 0 | 0 |
Черекская районная общественная молодежная организация "Прогресс" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация "Сила народа-здоровье" | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни формирования правового сознания "Точка опоры" | 0 | 0 |
Средний рейтинг по региону: 0.057076923076923
Назад к списку