Название СОНКО МОН | Рейтинг | Кол-во ответов |
---|---|---|
Автономная некоммерческая организация "Агентство молодежной информации" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Академия инновационного образования и развития" | 0.476 | 1 |
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Институт независимых исследований в области образования» | 0.252 | 1 |
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования "Институт Экономики Бизнеса" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт развития семейного устройства" | 0.644 | 1 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Открытое образование" | 0.7 | 1 |
Автономная некоммерческая организация «Институт демографии, миграции и регионального развития» | 0.392 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Институт консалтинга экологических проектов" | 0.728 | 2 |
Автономная некоммерческая организация Институт опережающих исследований "Управление человеческими ресурсами" им. Е.Л.Шифферса | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация "Институт психологии и психотерапии" | 0.504 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещения, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" | 0.532 | 1 |
Автономная некоммерческая организация культуры "Музей Будущего" | 0.28 | 1 |
Автономная некоммерческая организация культуры "Театр Доброй Сказки" | 0.616 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Международная Школа Бизнеса Московской торгово-промышленной палаты | 0.616 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Научно-методический центр "Школа нового поколения" | 0.728 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Центр научно-исследовательских разработок в сфере антинаркотической политики" | 0.168 | 1 |
Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества "РАРИО" | 0.644 | 1 |
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация реабилитационных центров» | 0.644 | 1 |
Некоммерческое партнерство по развитию благотворительных традиций и сохранению объектов культурного наследия "Русская усадьба" | 0.532 | 1 |
Некоммерческое партнерство содействия развитию международных школ "ИНТЭСКО" | 0.476 | 2 |
Некоммерческое партнерство Центр по изучению и популяризации культур народов мира «Проект Этнология» | 0.42 | 1 |
Всероссийская молодежная общественная организация "Российский союз студенческих организаций" | 0.252 | 1 |
Международная общественная организация «Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица» | 0.756 | 1 |
Международная общественная организация «Международная общественная туристская академия» | 0.336 | 1 |
Общероссийская общественная организация - Общество "Знание" России | 0 | 0 |
Общероссийская общественная организация "Молодая инновационная Россия" | 0.672 | 1 |
Некоммерческий благотворительный центр "Социальное развитие" | 0.616 | 1 |
Региональная общественная организация детей и молодежи "Юные послы культуры мира" | 0.476 | 1 |
Региональная Общественная Организация Социально-Творческой Реабилитации детей и молодежи с отклонением в развитии и их семей "КРУГ" | 0.616 | 1 |
Благотворительный фонд развития детского спорта «НАШЕ БУДУЩЕЕ» | 0.224 | 1 |
Некоммерческое учреждение "Гуманитарный центр Ирины Собяниной" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Страна талантов" | 0.588 | 2 |
Региональный общественный фонд новых технологий в образовании "БАЙТИК" | 0 | 0 |
Благотворительный фонд содействия воспитанию физически и нравственно здорового поколения "Фонд Дмитрия Носова" | 0.504 | 1 |
Автономная некоммерческая организация содействия развитию легкоатлетических способностей детей младшего дошкольного возраста "МЕРКУРИЙ 2013" | 0.336 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Содействия по развитию массового спорта и физической культуры "Спортивный клуб "Ярославский" | 0.532 | 1 |
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-досуговый центр «БАРС» | 0.644 | 1 |
Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков "Перекресток Плюс" | 0.756 | 1 |
Некоммерческое партнерство "Творческий центр Шаги | 0.784 | 1 |
Региональня общественная организация по защите прав и законных интересов гражда в медицинской и образовательной сферах "Родительский контроль" | 0.252 | 1 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт финансовых рынков" | 0 | 0 |
Фонд патриотического воспитания молодежи "Отчизна" | 0.084 | 1 |
Социально-воспитательное некоммерческое партнерство "Информационное образование | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация Центр творческого развития "Планета Радости" | 0.588 | 1 |
Межрегиональная общественная организация содействия патриотическому воспитанию молодежи "Мы - дети Родины" | 0.252 | 1 |
Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Психолого-педагогический институт воспитания" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Детский центр развития и социализации" | 0.588 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Школа иностранных языков "ЛОГОС" | 0.196 | 1 |
Автономная некоммерческая организация по реализации социальных программ, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи и повышение социальной активности населения "ДИАЛОГ" | 0.644 | 1 |
Региональная общественная организация "Детский клуб "Умный малыш" | 0.084 | 1 |
Региональная общественная организация "Военно-спортивный клуб "Победитель" | 0.084 | 1 |
Некоммерческая организация "Молодежный центр "Творческое развитие личности" | 0.56 | 1 |
Автономная некоммерческая организация содействия развитию детского творчества "Студия пластилин" | 0.084 | 1 |
Региональная общественная организация "Центр досуга детей и подростков "Содружество" | 0.532 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Центр общественного просветительства "Бирюзовый Дом" | 0.56 | 1 |
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительног образования ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "Феерия талантов" | 0.672 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Высшая школа педагогики" | 0 | 0 |
Межрегиональная молодежная общественная организация «Центр социально-экономических инициатив «Моё отечество» | 0.56 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Авторский центр "Мир Семьи" | 0.532 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Развитие хореографического искусства". Детская школа-студия "Арабеск" | 0.644 | 1 |
Некоммерческое партнерство "Содружество детских и молодежных театральных коллективов "Первоцветы" | 0.448 | 1 |
Некоммерческая организация. Образовательное учреждение. Учебно-производственный центр «Время». | 0.7 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Управление культурно-массовых и спортивных мероприятий" | 0.084 | 1 |
Некоммерческое, негосударственное спортивно-образовательное учреждение "Спортивно-технический клуб "АвтоПилот" | 0.644 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» | 0.56 | 1 |
Благотворительный фонд "Дети наши" | 0.672 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Центр всестороннего развития "Монтессори-дети" | 0.588 | 1 |
Региональная патриотическая общественная организация "Бессмертный полк - Москва" | 0 | 0 |
Фонд поддержки семьи и семейных ценностей "Отцовство" | 0.532 | 1 |
Некоммерческое партнерство содействия развитию образования "Ассоциация Фребель-педагогов" | 0.448 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Детский просветительский и оздоровительный центр "Великое Княжество" | 0.616 | 1 |
Негосударственное образовательное учреждение "Первая школа мюзикла" | 0.56 | 1 |
Автономная некоммерческая организация культурный центр развития семейных ценностей "Гармония начал" | 0.476 | 1 |
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Гимназия "Эллада" во имя святых Кирилла и Мефодия | 0 | 0 |
Негосударственное общеобразовательное частное учреждение "Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический центр «Вымпел» | 0.672 | 1 |
Автономная Некоммерческая Организация "Центр детского народного творчества "Калинка-ФАН" | 0.7 | 1 |
Фонд поддержки научно-образовательной деятельности "Институт междисциплинарных исследований "ИНТЕР-ЭССЭ" | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования "Центр "Развитие" | 0.56 | 1 |
Некоммерческое партнерство "Зеленоградская федерация каратэ" | 0.56 | 1 |
Региональная общественная организация социальный педагогический комплекс «Форпост в Лужниках» | 0.616 | 1 |
Некоммерческое Образовательное Учреждение «Частная общеобразовательная школа «Ступени» | 0.588 | 1 |
Автономная некоммерческая образовательная организация Средняя Общеобразовательная Школа "Колледж-Xxi" | 0.672 | 1 |
Некоммерческая Организация Негосударственное Образовательное Учреждение Православная школа во имя святителя Филарета Московского | 0 | 0 |
Автономная некоммерческая организация по организации досуговой работы с детьми дошколного и школьного возраста "МонтеМир" | 0.364 | 1 |
Региональная общественная организация в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности детей "Город безопасного детства" | 0.504 | 1 |
Некоммерческое партнерство "Центр развития ребенка УМКА" | 0.672 | 1 |
Региональная детско-подростковая молодежная общественная организация «Водолей» | 0.7 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Клуб развития эстетического воспитания и физической культуры "Драконы" | 0.588 | 1 |
Региональная молодежная общественная организация «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР изучения ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» | 0 | 0 |
Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА" | 0.616 | 1 |
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Новая Инженерная Школа" | 0.448 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, защита прав" | 0 | 0 |
Негосударственное образовательное учреждение "Консультационный и учебно-методический центр АПР" | 0.42 | 1 |
Некоммерческая организация Творческий клуб "Детское Ателье" | 0.588 | 1 |
Автономная некоммерческая организация Центр развития научных, творческих и социально-значимых программ «Молодая столица» | 0.644 | 1 |
Региональная общественная организация «Косинский детский морской клуб» | 0.728 | 1 |
Фонд поддержки молодых дизайнеров и архитекторов "ТВОРИ!" | 0.252 | 1 |
Автономная некоммерческая организация "Международный центр семьи, молодежи и детей" | 0.112 | 1 |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования спортивного направления "Академия мини-футбола "Дина" | 0.504 | 1 |
Частное учреждение дополнительного образования Центр обучения и воспитания "Солнечный круг" | 0.672 | 1 |
Частное учреждение образовательная организация "Школа св. Георгия" | 0.728 | 1 |
Средний рейтинг по региону: 0.42326213592233
Назад к списку